Découvrez les derniers arômes naturels BIO !
Je découvre
Indications de dosage
Professionnels Tableau de dosage
Retrouvez toutes les indications de dosage des arômes Néroliane pour votre préparation ?
Ces dosages sont donnés à titre indicatif.
Arômes naturels Indication de dosage |
Biscuit - Confiserie | Boulangerie Pâtisserie | Laitage / Glace - Boisson |
Abricot | 0,5 - 0,7% | 1,5% | |
Abricot BIO | 0,5 - 0,7% | 1,5% | 0,5 - 0,8% |
Agrumes | 0,8 - 1% | 1 - 3% | 0,5 - 1,5% |
Ail | 0,05 - 0,1% | ||
Amande amère | 1,2% - 1,6% | 1,6% - 2% | 0,8% - 1% |
Amande douce | 0,3% max. | 0,3% max. | |
Ananas | 1 - 3% | ||
Banane | 0,2 - 0,3% | 0,5 - 2% | 0,2 - 1% |
Banane BIO | 0,5 - 0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,3 - 0,6% |
Basilic (Hydrosoluble) | 1 - 3% | ||
Basilic (Liposoluble) | 1 - 2,3% | ||
Bergamote | 1,5 - 2,5% | 1 - 2% | 0,5 - 0,8% |
Café extrait sucré | 1,5 - 2% | 1,5 - 2% | 1,5% |
Café BIO* | 1,2- 1,5% | 0,6-0,8% | 0,4- 0,5% |
Cannelle | 0,5 - 1% | 0,5 - 0,8% | |
Caramel | 1 - 1,5% | 3 - 6% | |
Caramel aromatique | 3 - 4% | 3 - 4% | 2,5 - 3,5% |
Caramel beurre salé | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% | 1% |
Cardamome | 0,1 - 0,3% max. | 0,1 - 0,2% | |
Cassis | 0,5 - 0,7% | 2% | 0,2 - 1% |
Cédrat | 0,8% - 1,2% | 1% - 1,5% | 0,5% - 0,6% |
Cèpe | 0,1 - 1% max. | ||
Cerise | 0,3 - 0,5% | 3% | 0,2 - 1% |
Cerise - Griotte | 0,3 - 0,4% | 0,3 - 0,4% | 0,3 - 0,4% |
Chataigne | 0,1 - 1,5% max. | 0,1 - 0,8% | |
Chewing-gum (Bubble-Gum) | 1,8 - 2% | 1 - 1,5% | 0,5 - 0,8% |
Cacao BIO* | 3 - 4% | 2 - 3% | 1,5 - 2% |
Cacao (Chocolat) | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,5% | |
Citron (zeste) | 0,8 - 1% | 0,8 - 1% | 0,5 - 1% |
Citron Bio* (extrait) | 0,5 - 0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,4 - 0,6% |
Citron Vert | 0,5 - 0,75% | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,75% |
Citron Vert BIO* | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
Cola | 0,1 - 1,3% max. | 0,1 - 1,3% max. | 0,1 - 0,75% |
Coquelicot | 1,5% | 1% | 0,5% |
Cranberry | 1,2 - 1,5% | 0,8 - 1% | 0,6 - 0,7% |
Crème patissière | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
Curry | 0,15% - 0,3% | 0,3% - 0,5% | |
Fèves Tonka | 2% | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% |
Figue | 2% | 1,5% | |
Fleur de Sureau | 3% | 2% | 1,5% |
Fleur d'oranger | 2 - 5% | 1 - 5% | 1 - 2,5% |
Fraise | 3% | 3 - 5% | 3 - 5% |
Fraise Bio* | 1 - 1,5% | 1 - 1,5% | 0,5 - 1% |
Fraise note Fraise des Bois | 1% | 2 - 3% | 0,2 - 1% |
Framboise | 3% | 3 - 5% | 2 - 3% |
Framboise Bio* | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
Fruit de la Passion | 0,5 - 0,75% | 0,5 - 1% max. | 0,1 - 0,75% |
Fruits de la Passion - Maracudja | 1,5 - 2% | 0,02% | 1 - 1,5% |
Fruits rouges | 2% | 2 - 4% | 1,5 - 2,5% |
Gin (sans alcool) | 0,4% - 0,6% | 0,6% - 0,8% | 0,2% - 0,4% |
> Gingembre (Hydrosoluble) | 1 - 2 % | 0,8% - 1,2% | 0,2% - 0,4%s |
Gingembre (Liposoluble) | 0,8 - 2,5% | 1 - 2% | |
Hibiscus | 0,8 - 1% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
Jasmin | 0,5 - 0,75% | 0,5 - 1,5% | |
Lavande BIO* | 0,1- 0,3% | 0,06 - 0,1% | 0,05 - 0,08% |
Lychee | 0,6% - 0,9% | 1% - 1,5% | 0,3% - 0,5% |
Mangue | 0,5 - 1,3% | 0,5 - 1,5% | 0,5% |
Mangue BIO* | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
Mandarine | 3% | 2 - 4% | 1 - 2% |
Melon | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% |
Menthe | 0,25 - 0,75% | 0,1 - 0,3% max. | 0,1 - 0,2% |
Mojito | 0,1 - 0,6% max. | 0,1 - 0,6% max. | 0,1 - 0,4% |
Myrtille | 0,5 - 0,75% | 0,1 - 1% max. | 0,1 - 0,5% |
Myrtille BIO* | 1,8 - 2% | 1,5 - 1,8% | 1 - 1,2% |
Noisette Fraiche | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% |
Noix de coco | 1 - 1,5% | 1 - 2% | |
Noix de Coco Bio* | 0,5 - 1% | 0,5 - 1% | 0,5 - 0,8% |
Noix de Pécan | 1 - 1,2% | 0,6 - 0,8% | 0,3 - 0,4% |
Orange | 0,5 - 0,75% | 0,1 -1% max. | 0,1 - 0,5% |
Orange BIO* | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
Pain d'épices | 2% | 1 - 2% max. | |
Pamplemousse BIO* | 1,5 - 2% | 1,2 - 1,5% | 0,7 - 1% |
Panettone | 0,2% - 0,4% | 0,5% - 0,8% | 0,05% - 0,15% |
Pêche (blanche) | 0,1 - 0,8% | 0,1 - 0,5% | |
Pêche (jaune) | 1,5 - 2% | 1 - 2% | 1% |
Pêche Bio* | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
Pistache | 2 - 3% | 1 - 2% | 2 - 3% |
Pistache BIO* | 1,8 - 2% | 1,5 - 1,8% | 1 - 1,2% |
Poire | 2 - 3% | 2 - 3% | 2 - 3% |
Pomme | 0,5 - 0,6% max. | 0,6% max. | 0,2 - 1% |
Pomme Verte | 0,6 - 0,7% | 0,6 - 0,7% | 0,4 - 0,5% |
Praliné | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% |
Rhum blanc | 0,5 - 3% max. | 0,5 - 3% max. | 0,5 - 2% |
Rose | 1% | 0,5 - 1,5% | 0,8% |
Sauge BIO* | 0,08- 1% | 0,05 - 0,08% | 0,02 - 0,05% |
Thym | 0,1 - 0,5% | ||
Truffe noire - fraiche (Liposoluble) | 0,5 - 1,5% | ||
Truffe noire (Hydrosoluble) | 0,1 - 1% max. | ||
Vanille | 3 - 5% | 2,5 - 3,5% | |
Vanille Bio* | 2,5 - 3,5% | 2,5 - 3,5% | 2 - 3% |
Violette | 0,05 - 0,1% | 0,08% | 0,1% |
Whisky (sans alcool) | 2% | 1,5 - 2% | 1 - 1,5% |
Yuzu | 2% | 1 - 2% | 1% |
Chargement en cours...
Close in
's
Nom du cookie | Fournisseur de cookies | Description du cookie | Durée de vie des cookies | Type de cookie |
---|---|---|---|---|
Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services, faire des offres personnelles et améliorer votre expérience. Si vous n'acceptez pas les cookies facultatifs ci-dessous, votre expérience peut en être affectée. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez lire la Politique en matière de cookies