Découvrez les derniers arômes naturels BIO !
Je découvre
Boulangerie et Pâtisserie Tableau de dosage
Dosez facilement les arômes Néroliane dans les préparations de boulangerie et de pâtisserie grâce au tableau de dosage ! Retrouvez toutes les indications pour 1Kg de préparation. Il ne vous reste plus qu'à tester et les ajuster en fonction de vos goûts !
BOULANGERIE ET PÂTISSERIE
RECOMMENDATIONS POUR 1KG DE PRÉPARATION
Pour faciliter la réalisation de vos pains et gâteaux, les mesures conseillées sont indiquées en cuillères avec une distinction entre cuillères à café (c.à.c) et cuillères à soupe (c.à.s), pipettes entières (pipette) et gouttes pour les arômes les plus puissants.
Liste arômes | % de la préparation | Équivalence |
Abricot | 1.50% | 1 c.à.s |
Abricot Bio* | 0,5 - 1 % | 1 à 2 c.à.c |
Agrumes | 1 - 3 % | 4 c.à.c |
Ail | 0,05 - 0,1 % | 1/2 c.à.c |
Amande amère | 1,6 - 2 % | 3,5 c.à.c |
Amande douce | 0,3 % max | 1/2 c.à.c max |
Ananas | 1 - 3 % | 1/2 c.à.c |
Banane | 0,5 - 2 % | 2 c.à.c |
Banane Bio* | 0,5 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Basilic (Hydrosoluble) | 1 - 3 % | 1 à 2 c.à.s |
Basilic (Liposoluble) | 1 - 2,3 % | 1 c.à.s |
Bergamote | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Cacao (Chocolat) | 0,1 - 1 % max | 1,5 c.à.c |
Cacao BIO* | 2 - 3 % | 2 c.à.s |
Café BIO* | 0,6 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Café extrait Arabica | 1,5 - 2 % | 1,5 c.à.s |
Cannelle | 0,5 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Caramel | 3 - 6 % | 3 c.à.s |
Caramel aromatique | 3 - 4 % | 3 c.à.s |
Caramel beurre salé | 1 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Cardamome | 0,1 - 0,3 % max | 1/2 c.à.c |
Cassis | 2% | 4 c.à.c |
Cédrat | 1 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Cèpe | 0,1 - 1 % max | 1 c.à.c |
Cerise | 3% | 2 c.à.s |
Cerise - Griotte | 0,3 - 0,4 % | 1 c.à.c |
Chataigne | 0,1 - 1,5 % max | 1 c.à.s |
Chewing-gum (Bubble-Gum) | 1 - 1,5 % | |
Citron (zeste) | 0,8 - 1 % | 1 c.à.c |
Citron Vert | 0,1 - 1 % max | 1,5 c.à.c |
Citron Vert BIO* | 0,6 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Cola | 0,1 - 1,3 % max | 1,5 c.à.c |
Colorant Caramel d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Jaune d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Noir d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant orange d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Rouge d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Colorant Vert d'origine naturelle | 0,1 - 0,2 % | |
Coquelicot | 1% | 2 c.à.c |
Cranberry | 0,8 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Crème patissière | 0,6 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Curry | 0,3 - 0,5 % | 1/2 c.à.c |
Extrait de Citron Bio* | 0,6 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Extrait de Fleur de Sureau | 2% | 4 c.à.c |
Fèves Tonka | 1,5 - 2 % | 1 c.à.s |
Figue | 2% | 4 c.à.c |
Fleur d'oranger | 1 - 5 % | 3 c.à.s |
Fraise | 3 - 5 % | 3 c.à.s |
Fraise Bio* | 1 - 1,5 % | 1 c.à.s |
Fraise note Fraise des Bois | 2 - 3 % | 2 c.à.c |
Framboise | 3 - 5 % | 2,5 c.à.s |
Framboise Bio* | 0,8 - 1,5 % | 2 c.à.s |
Fruit de la Passion | 0,5 - 1 % max | 1,5 c.à.c |
Fruits de la Passion - Maracudja | 0.02% | 1 c.à.s |
Fruits rouges | 2 - 4 % | 2,5 c.à.s |
Gin (sans alcool) | 0,6 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Gingembre (Hydrosoluble) | 0,8 - 1,2 % | 1,5 c.à.c |
Gingembre (Lyposoluble) | 0,8 - 2,5 % | 1 c.à.s |
Hibiscus | 0,6 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Jasmin | 0,5 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Lavande BIO* | 0,06 - 0,1 % | 1,5 c.à.c |
Lychee | 1 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Mandarine | 2 - 4 % | 2 c.à.s |
Mangue | 0,5 - 1,5 % | 1,5 c.à.c |
Mangue Bio* | 0,8 - 1,5 % | 1,5 c.à.c |
Melon | 0,2 - 0,3 % | 1,5 c.à.s |
Menthe | 0,1 - 0,3 % max | 1 c.à.c |
Mojito | 0,1 - 0,6 % max | 1 c.à.c |
Myrtille | 0,1 - 1 % max | 1 c.à.c |
Myrtille BIO* | 1,5 - 1,8 % | 1 c.à.s |
Noisette Fraiche | 0,1 - 1 % | 2 c.à.c |
Noix de coco | 1 - 1,5 % | 1,5 c.à.c |
Noix de Coco Bio* | 0,5 - 1 % | 1,5 c.à.c |
Noix de Pécan | 0,6 - 0,8 % | 1 c.à.c |
Whisky (sans alcool) | 1,5 - 2 % | 1 c.à.s |
Orange | 0,1 - 1 % max | 1 c.à.c |
Orange BIO* | 0,6 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Pain d'épices | 1 - 2 % max | 1 c.à.s |
Pamplemousse BIO* | 1,2 - 1,5 % | 2,5 c.à.c |
Panettone | 0,5 - 0,8 % | `1/2 c.à.c |
Pêche (blanche) | 0,1 - 0,8 % | 1,5 c.à.c |
Pêche (jaune) | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Pêche Bio* | 0,8 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Pistache | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Pistache BIO* | 1,5 - 1,8 % | 1 c.à.s |
Poire | 2 - 3 % | 1,5 c.à.s |
Pomme | 0,6 % max | 1 c.à.c max |
Pomme Verte | 0,6 - 0,7 % | 1,5 c.à.c |
Praliné | 0,4 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Rhum blanc | 0,5 - 3 % max | 3,5 c.à.c |
Rose | 0,5 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Sauge BIO* | 0,05 - 0,08 % | 1,5 c.à.c |
Thym | 0,1 - 0,5 % | 1 c.à.c |
Truffe noire - fraiche (Liposoluble) | 0,5 - 1,5 % | 2 c.à.c |
Truffe noire (Hydrosoluble) | 0,1 - 1 % max | 1 c.à.c |
Vanille | 3 - 5 % | 3 c.à.s |
Vanille Bio* | 2,5 - 3,5 % | 3 c.à.s |
Violette | 0.08% | 1/4 c.à.c |
Yuzu | 1 - 2 % | 1 c.à.s |
Les différentes unités de mesure choisies pour la réalisation de la base de données sont :
1. Les cuillères
En cuisine, on utilise principalement les mesures suivantes :
1 cuillère à café (c.c.) - 5 ml - 5 g
1/2 cuillère à café (c.c.) – 2,5 ml - 2,5 g
1 cuillère à soupe (c.s.) - 15 ml - 15 g
1/2 cuillère à soupe (c.s.) – 7,5 ml – 7,5 g
Equivalence anglo-saxonne : 1 ounce liquide (fl. oz) = 2 cuillères à soupe = 30 ml – 3 g
2. La pipette
Pour les arômes très concentrés qui nécessitent une petite quantité de produit, on utilisera la pipette. Il est donc recommandé de l'associer à la vente.
La pipette s'utilisera systématiquement pour les pourcentages inférieurs à 0,3 %.
3. Les gouttes
Pour certains arômes très concentrés en goût, il sera préférable d'utiliser le codigoutte sachant que 1 goutte = 0,05 ml.